Редакции продукта 1С-Битрикс: Управление сайтом
Программный продукт 1С-Битрикс: Управление сайтом поставляется в виде различных редакций, отличающихся составом модулей для управления структурой сайта, его информационным наполнением, форумами, блогами, рекламой и другими возможностями веб-проекта.
Стоимость и состав редакций продукта 1С-Битрикс: Управление сайтом:
| Редакции | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес | Портал | Большой бизнес |
| Стоимость, руб. | 4 900 | 12 900 | 28 900 | 24 900 | 48 900 | 99 900 | 249 900 |
 | Главный модуль |  |  |  |  |  |  |  |
 | Управление структурой |  |  |  |  |  |  |  |
 | Информационные блоки |  |  |  |  |  |  |  |
 | Поиск |  |  |  |  |  |  |  |
 | Компрессия |  |  |  |  |  |  |  |
 | Веб-формы | - |  |  | - |  |  |  |
 | Форумы | - |  |  |  |  |  |  |
 | Социальные сети | - | - | - | - |  |  |  |
 | Проактивная защита | - |  |  |  |  |  |  |
 | SEO-модуль |  |  |  |  |  |  |  |
 | Бизнесс-процессы | - | - | - | - | - |  |  |
 | Дизайн бизнесс-процессов | - | - | - | - | - |  |  |
 | Подписка, рассылки | - |  |  |  |  |  |  |
 | Опросы | - |  |  | - |  |  |  |
 | Блоги | - |  |  | - |  |  |  |
 | Фотогалерея 2.0 | - |  |  | - |  |  |  |
 | Медиаплейер |  |  |  |  |  |  |  |
 | Медиабиблиотека |  |  |  |  |  |  |  |
 | Веб-аналитика | - | - |  | - |  |  |  |
 | Реклама | - | - |  | - |  |  |  |
 | Техподдержка | - | - |  | - |  |  |  |
 | Почта | - | - |  | - |  |  |  |
 | Обучение, тестирование | - | - |  | - |  |  |  |
 | Перевод | - | - |  | - |  |  |  |
 | Валюты | - | - |  |  |  |  |  |
 | Веб-сервисы | - | - |  | - |  |  |  |
 | Торговый каталог | - | - | - |  |  | - |  |
 | Интернет-магазин | - | - | - |  |  | - |  |
 | Документооборот | - | - | - | - |  |  |  |
 | Контроллер сайтов | - | - | - | - | - |  |  |
 | DL / LDAP | - | - | - | - | - |  |  |
 | Монитор производительности |  |  |  |  |  |  |  |
Каждая редакция продукта включает лицензию на два сайта. Приобретение дополнительных лицензий 1С-Битрикс: Управление сайтом позволяет создавать неограниченное число сайтов с единой системой авторизации пользователей, единой системой управления, единым рекламным пространством, уникальной системой веб-аналитики для анализа эффективности проектов, расширенными возможностями по созданию и управлению сообществами.
Вернуться назад на страницу о Web-дизайне
Наверх
|